Rodzaj usługi |
Cena netto |
Cena brutto |
---|---|---|
Ryczałt ewidencjonowany | 100,00 zł | 123,00 zł |
Księga przychodów i rozchodów (KPiR bez ewidencji VAT) (podatnicy niebędący płatnikami VAT) – opłata podstawowa (do 10 dokumentów księgowych miesięcznie) |
200,00 zł | 246,00 zł |
Księga przychodów i rozchodów (KPiR z ewidencją VAT) (podatnicy będący płatnikami VAT) – opłata podstawowa (do 10 dokumentów księgowych miesięcznie) |
300,00 zł | 369,00 zł |
Opłata dodatkowa |
||
Opłata od dokumentu księgowego powyżej 10 pozycji | 2,00 zł | 2,46 zł |
Pracownik – zleceniobiorca ze składkami ZUS | 35,00 zł | 43,05 zł |
Zleceniobiorca bez składek ZUS | 25,00 zł | 30,75 zł |
Inne sprawozdania lub informacje | 30,00-200,00 zł | 36,90-246,00 zł |
Deklaracje podatkowe (PCC, SD-2, itp.) | 40,00 zł | 49,20 zł |
Księgi rachunkowe (pełna księgowość) | 500,00 zł | 615,00 zł |
Opłata dodatkowa |
||
Opłata od dokumentu księgowego powyżej 10 pozycji | 8,00 zł | 9,84 zł |
Deklaracje podatkowe | 40,00 zł | 49,20 zł |
Bilans | Średnia z 12 miesięcy | |
Inne sprawozdania lub informacje | 30,00-200,00 zł | 36,90-246,00 zł |
Opracowanie polityki rachunkowości | od 200,00 zł | od 246,00 zł |
Obsługa prawna – opłata z 1 godzinę | 120,00 zł | 147,60 zł |
Rodzaj usługi |
Cena brutto |
---|---|
Roczne rozliczenia PIT | 40,00 zł |
Załączniki do deklaracji PIT | 20,00 zł |
Cenny obowiązują od dnia 01.01.2021 r.
Zapraszamy na spotkanie i omówienia szczegółów współpracy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.