Rodzaj usługi |
Cena netto |
Cena brutto |
---|---|---|
Ryczałt ewidencjonowany | 178,86 zł | 220,00 zł |
Księga przychodów i rozchodów (KPiR bez ewidencji VAT) (podatnicy niebędący płatnikami VAT) – opłata podstawowa (do 20 dokumentów księgowych miesięcznie) |
235,77 zł | 290,00 zł |
Księga przychodów i rozchodów (KPiR z ewidencją VAT) (podatnicy będący płatnikami VAT) – opłata podstawowa (do 20 dokumentów księgowych miesięcznie) |
382,11 zł | 470,00 zł |
Opłata dodatkowa |
||
Opłata od dokumentu księgowego powyżej 20 pozycji | 2,85 zł | 3,50 zł |
Pracownik – zleceniobiorca ze składkami ZUS | 48,78 zł | 60,00 zł |
Zleceniobiorca bez składek ZUS | 32,52 zł | 40,00 zł |
Inne sprawozdania lub informacje | 40,65-243,90 zł | 50-300,00 zł |
Deklaracje podatkowe (PCC, SD-2, itp.) | 50,00 zł | 61,25 zł |
Księgi rachunkowe (pełna księgowość) | 650,00 zł | 845,00 zł |
Opłata dodatkowa |
||
Opłata od dokumentu księgowego powyżej 20 pozycji | 7,50 zł | 9,22 zł |
Deklaracje podatkowe | od 50,00 zł | od 61,25 zł |
Bilans | Średnia z 12 miesięcy | |
Inne sprawozdania lub informacje | 30,00-200,00 zł | 36,90-246,00 zł |
Opracowanie polityki rachunkowości | od 300,00 zł | od 369,00 zł |
Obsługa prawna – opłata z 1 godzinę | 150,00 zł | 184,50 zł |
Rodzaj usługi |
Cena brutto |
---|---|
Roczne rozliczenia PIT | 50,00 zł |
Załączniki do deklaracji PIT | 10,00 zł |
Cenny obowiązują od dnia 01.01.2022 r.
Zapraszamy na spotkanie i omówienia szczegółów współpracy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.